This is an edited index of all reports filed. Click on the Institution link to learn more about a specific report. This is still a work-in-progress, but the final result will be a complete documentation of all verifiable instances of sensational or exploitative journalism submitted to us. 1 - 2: Probably unintentional, and based on bad info that seemed legit 3 - 4: Not malicious, just misunderstanding of the situation 5 - 6: Reporting without checking easily-confirmed facts; lazy as opposed to malicious OR just dumb fluff piece using human tragedy as a background. 7 - 8: No fact checking; printing rumours as fact; sensational story more important than actual truth 9 : Fear mongering. 10 : Hysterical fear-mongering along with racial/cultural/political bias 11 : Satan 点数の判断基準 1 - 2: 多分、意図的じゃなく間違えた例。正式な発表に見えたけど実は嘘だったものに基づいて記事にした。 3 - 4: 悪意はないと思われる例。単純ミス、状況の読み違えなど。 5 - 6: 調べればすぐ判るのに、するべき仕事を怠った例。悪意に満ち溢れているレベルでもない。人類の悲劇をネタにアホ丸出しのレポートを「やっちまたな」系。 7 - 8: プロなんだから事実確認ぐらいしろよ。根拠のない噂をそのまま発表するなよ。真実を報道するよりも、刺激的なストーリーに仕上げることに熱中しすぎた例。 9 : 無意味に恐怖を煽りまくり 10 : ヒステリックで、わざと恐怖を煽っている。日本に対する文化的・政治的・日本人そのものへの偏見が混ざっている。 11 : 悪魔 |
Wall of Shame (Edited)
Institution | Author | Date | Severity |
---|---|---|---|
BBC | None | March 18, 2011 | 7 |
Daily Mail | David Derbyshire | March 13, 2011 | 9 |
Australian Associated Press | Mike Hedge | March 16, 2011 | 8 |
Toronto Star | Rosie DiManno | March 17, 2011 | 9 |
Wall Street Journal | Robert Lee Hotz and Jennifer Levitz | March 29, 2011 | 5 |
Le Figaro | Anne Jouan | March 15, 2011 | 7 |
Telegraph, The | Gordon Rayner and Martin Evans | March 16, 2011 | 9 |
Y Net Israel News | Meirav Crystal | March 15, 2011 | 6 |
Yahoo! News | Liz Goodwin | March 17, 2011 | 5 |
CBC Radio/The Current | David Gutnick | March 22, 2011 | 10 |
La Repubblica | Vittori Zucconi | March 14, 2011 | 6 |
La Repubblica | Giampaolo Visetti | March 19, 2011 | 10 |
La Repubblica | Giampaolo Visetti | March 20, 2011 | 11 |
La Repubblica | None | March 21, 2011 | 8 |
La Repubblica | Pietro del Re | March 30, 2011 | 8 |
Telegraaf | None | March 21, 2011 | 5 |
Diario El Comercio | None | March 17, 2011 | 8 |
Diario El Comercio | None | March 20, 2011 | 9 |
Die Welt | None | March 17, 2011 | 8 |
FOX News | Dominic Di-Natale | March 31, 2011 | 9 |
Der Spiegel | None | March 19, 2011 | 2 |
Scientific American | Steve Mirsky and David Biello | March 17, 2011 | 7 |
Sueddeutsche Zeitung | Verena Wolff | March 18, 2011 | 8 |
CNN | Marnie Hunter | March 17, 2011 | 8 |
De Standaard (also Het Nieuwsblad) | Pieter Huyberechts | March 16, 2011 | 10 |
Correire della Sera | Massimo Triulzi | March 15, 2011 | 6 |
Correire della Sera | Adriano Celentano | March 16, 2011 | 4 |
Correire della Sera | None | March 21, 2011 | 5 |
Correire della Sera | Simona Ravizza | March 22, 2011 | 7 |
Correire della Sera | E. Burchia (translator) | March 26, 2011 | 7 |
Guardian | John Vidal | April 1, 2011 | 9 |
Los Angeles Times | Julie Makinen and Kenji Hall | April 3, 2011 | 7 |
CNN | Kyung Lah | April 2, 2011 | 4 |
Le Parisien | A.C. and A.L. | March 20, 2011 | 9 |
Telegraph, The | Danielle Demetriou | March 31, 2011 | 10 |
Telegraph, The | Andrew Gilligan | March 20, 2011 | 7 |
Die Welt | None | March 21, 2011 | 10 |
La Repubblica | None | March 22, 2011 | 7 |
Der Spiegel | Thilo Thielke | March 12, 2011 | 7 |
Der Spiegel | Cinthia Briseño | March 25, 2011 | 5 |
Der Spiegel | Cinthia Briseño | March 29, 2011 | 6 |
Der Spiegel | Wieland Wagner | March 22, 2011 | 5 |
Der Spiegel | Cinthia Briseño | March 30, 2011 | 4 |
Heise Telepolis | Artur P. Schmidt | March 27, 2011 | 10 |
Reuters | Yoko Nishimura | March 19, 2011 | 6 |
Independent, The | "PA" | March 21, 2011 | 8 |
CNN | Yoko Wakatsuki, Whitney Hurst and Paula Hancocks | March 29, 2011 | 8 |
ABC | Stephen Brozak and Henry Bassman | April 6, 2011 | 9 |
Telegraph, The | Nick Allen | March 15, 2011 | 7 |
Telegraph, The | Nick Allen | March 16, 2011 | 7 |
CNN | Anderson Cooper | March 14, 2011 | 8 |
Toronto Star | Rosie DiManno | March 20, 2011 | 9 |
CBC News | CBC News Staff | March 17, 2011 | 5 |
Associated Press | Jay Alabaster (or his editors?) | April 7, 2011 | 5 |
AOL News | Dana Kennedy | March 22, 2011 | 9 |
Al Jazeera | Dahr Jamail | April 4, 2011 | 8 |
Guardian | John Vidal and Damian Carrington | March 14, 2011 | 7 |
Daily Record (Scotland) | John Ferguson | March 16, 2011 | 8 |
Christian Science Monitor | Jacques Attali | March 30, 2011 | 8 |
Sun, The | Caroline Grant | March 11, 2011 | 10 |
Sky News Online | Rebekah Cavanagh | March 18, 2011 | 8 |
Sun, The | Virginia Wheeler | March 17, 2011 | 9 |
Daily Mail | Daily Mail Reporter | March 15, 2011 | 11 |
New York Times, The | Hiroko Tabuchi & Andrew Pollack | April 7, 2011 | 10 |
Telegraph, The | Julian Ryall and Malcolm Moore | April 21, 2011 | 7 |
JapanFocus | Mariko Segawa | April 18, 2011 | 7 |
Tages-Anzeiger, Zürich | Christoph Neidhart | April 20, 2011 | 8 |
Deutsche Welle TV | Staff | April 16, 2011 | 10 |
CBS News | staff | April 1, 2011 | 8 |
Die Welt | Dietrich Alexander | March 17, 2011 | 8 |
Die Welt | Christopher Johnson | April 3, 2011 | 8 |
Showing 71 items